Inicio »Produtos»Filtro de xeringa de alta calidade de 13 mm e 25 mm para a subministración
Filtro de xeringa de alta calidade de 13 mm e 25 mm para a subministración
Ambos os tipos teñen unha entrada de bloqueo Luer, que garante conexións seguras ás xeringas.
Están deseñados para ser codificados por cores e etiquetados para facilitar a súa identificación polo tamaño.
Ambos tamaños poden ser esterilizados en autoclave.
Contacta con nós
Obter prezo
Compartir:
Anterior:
Paquete de vial de mostras automáticas
Contido
| Característica | Filtro de xeringa de 13 mm | Venda de frascos de HPLC |
|---|---|---|
| Diámetro | 13 mm | 25 mm |
| Tamaños de poros comúns | 0,22 µm, 0,45 µm | 0,22 µm, 0,45 µm |
| Materiais dispoñibles | Acetato de celulosa, nailon, PTFE, PVDF, PES | Acetato de celulosa, nailon, PTFE, PVDF, PES |
| Material da vivenda | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |
| Área de filtración | Menor (aprox. 0,65 cm²) | Máis grande (aprox. 3,9 cm²) |
| Volume de retención | < 50 µl | < 100 µl |
| Presión máxima de operación | Ata 7 bar (100 psi) | Ata 5,2 bar (75 psi) |
| Aplicacións típicas | Preparación de mostras para pequenos volumes | Preparación de mostras para grandes volumes |
Características clave
- Ambos tipos presentan a Entrada Luer Lock, garantindo conexións seguras ás xeringas.
- Están deseñados para ser codificados por cores e etiquetados para facilitar a súa identificación polo tamaño.
- Ambos tamaños poden ser esterilizados en autoclave.
Consulta
Máis filtro de xeringa