Acasă »Produse»filtru economic de seringă din nailon pentru prefiltru hplc
filtru economic de seringă din nailon pentru prefiltru hplc
Ambele tipuri au o intrare Luer Lock, care asigură conexiuni sigure la seringi.
Sunt proiectate pentru a fi codificate cu culori și etichetate pentru o identificare ușoară după dimensiune.
Ambele dimensiuni pot fi autoclavate în scopuri de sterilizare.
Contactați-ne
Obțineți preț
Distribuie:
Anterior:
Pachet cu fiole de probă automată
Conținut
| Caracteristica | Filtru de seringă de 13 mm | Fiole HPLC de vânzare |
|---|---|---|
| Diametrul | 13 mm | 25 mm |
| Dimensiuni comune ale porilor | 0,22 um, 0,45 um | 0,22 um, 0,45 um |
| Materiale disponibile | Acetat de celuloză, nailon, PTFE, PVDF, PES | Acetat de celuloză, nailon, PTFE, PVDF, PES |
| Materialul carcasei | Polipropilenă (PP) | Polipropilenă (PP) |
| Zona de filtrare | Mai mic (aproximativ 0,65 cm²) | Mai mare (aproximativ 3,9 cm²) |
| Volum de așteptare | < 50 µL | < 100 µL |
| Presiune maximă de funcționare | Până la 7 bar (100 psi) | Până la 5,2 bar (75 psi) |
| Aplicații tipice | Pregătirea probei pentru volume mici | Pregătirea probelor pentru volume mai mari |
Caracteristici cheie
- Ambele tipuri prezintă a Priză Luer Lock, asigurând conexiuni sigure la seringi.
- Sunt proiectate pentru a fi codificate cu culori și etichetate pentru o identificare ușoară după dimensiune.
- Ambele dimensiuni pot fi autoclavate în scopuri de sterilizare.
Anchetă
Mai mult filtru de seringă