Para sa mga lab nga nagpadagan sa taas nga pagkasensitibo nga GC\/MS o LC\/MS, kini nga mga panaksan naghatag sa ubos nga background nga kalig-on nga gikinahanglan alang sa pagsubay sa lebel sa pagsubay.
Pagkakonsistent sa Pader: Ang kontrolado nga pag-apod-apod sa bildo makapugong sa mga liki sa thermal stress panahon sa paspas nga pagbag-o sa temperatura o pagyelo sa sample.
24-400 Thread Precision: Gisiguro sa standardized nga geometry sa liog ang zero-leakage sealing nga adunay automated handler ug gipugngan ang cross-threading.
Surface Inertness: Minimal nga kalihokan sa grupo sa hydroxyl sa bungbong sa sulud sa baso, pagkunhod sa analyte adsorption alang sa mga polar compound
Pagsukol sa Kemikal: Hingpit nga nagsunod sa ASTM E438 Class A, pagsukol sa mga agresibo nga solvent ug acidic nga mga sample.
Pagputos sa Limpyo nga Kwarto: Giputos sa pag-urong aron malikayan ang kontaminasyon sa particulate gikan sa abog sa karton o mga basura sa palibot.
| Parameter | USP Type I Borosilicate (Among Spec) | Standard nga Soda-Lime Glass | Analitikal nga Epekto |
| Pagbatok sa Hydrolytic | Taas (Nahiuyon sa USP <660>) | Ubos (Type III) | Gipugngan ang pH drift sa tubigon nga mga sample. |
| Linear nga COE | 3.3 +\/-pm 0.1 o +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Superior nga thermal shock resistance sa panahon sa pagyelo\/autoclaving. |
| Mga ma-extract | Mga lebel sa pagsubay (walay bug-at nga metal) | Taas nga risgo sa Na+ ug Ca+ leaching | Gisiguro ang ultra-pure nga background para sa pagsubay sa pagtuki. |
| Feature | Advanced Bonded Septa Cap | Standard nga Mechanical Fit | Operasyon nga Resulta |
| Liner Attachment | Molecular fusion (Walay mga adhesive) | Ang friction angay lang | Zero septum fallout sa panahon sa pagsulod sa dagom. |
| Risgo sa Kontaminasyon | Zero glue residues | Potensyal nga adhesive outgassing | Nagmintinar sa GC\/MS nga kaputli sa signal. |
| Airtight Seal | Precision 24-400 thread geometry | Taas nga tolerance variance | Gipugngan ang pagkawala sa Volatile Organic Compounds (VOCs). |
| Aplikasyon | Serye nga Sertipikado sa EPA | Generic nga mga panaksan sa pagtipig | Kahimtang sa Pagsunod |
| Pagtuki sa TOC | Gipamatud-an nga Ubos nga Background | Dili makontrol nga mga residu sa carbon | Nakab-ot sa pharmaceutical purified water standards. |
| VOA Sampling | Nahiuyon sa Pamaagi sa EPA 524.2 | Dili gi-validate sa protocol | Gikinahanglan alang sa regulated environmental monitoring. |
| Panalipdi sa UV | Amber Glass (360-480nm block) | Tin-aw o dili managsama nga tint | Gipanalipdan ang mga analyte nga sensitibo sa kahayag gikan sa pagkadaot. |
10,000+ m² nga modernong pasilidad nga adunay Klase nga 100,000 ka limpyo nga mga lawak
Awtomatiko nga mga linya sa produksiyon ug higpit nga pagkontrol sa kalidad sa balay
Taas nga volume nga kapasidad, paspas nga lead time, ug kasaligan nga global nga suplay
OEM\/ODM customization nga adunay bug-os nga batch traceability
Gisaligan sa mga laboratoryo ug mga tatak sa instrumento sa pagsusi sa tibuuk kalibutan