Per i laboratori chì eseguenu GC\/MS o LC\/MS d'alta sensibilità, questi vial furniscenu a stabilità di fondo bassa necessaria per a rilevazione di u livellu di traccia.
Cuerenza di u Muru: A distribuzione cuntrullata di vetru impedisce i cracks di stress termicu durante i rapidi cambiamenti di temperatura o a congelazione di campioni.
24-400 Precisione di filu: A geometria standardizzata di u collu assicura una sigillatura senza perdite cù manipulatori automatizati è impedisce a filettatura incruciata.
Inerzia superficiale: Attività minima di gruppi idrossilici nantu à a parete interna di vetru, riducendu l'adsorzione di l'analite per i composti polari
Resistenza chimica: cumplettamente cumpletu cù ASTM E438 Classe A, resistenti à i solventi aggressivi è i campioni acidi.
Imballaggio Clean-Room: Imballatu in shrink per prevene a contaminazione particulata da polvera di cartone o detriti ambientali.
| Parametru | Borosilicatu USP Type I (a nostra spec.) | Vetru standard di soda-calce | Impattu analiticu |
| Resistenza idrolitica | High (Conforme à USP <660>) | Bassu (Tipu III) | Impedisce a deriva di pH in campioni acquosi. |
| COE lineare | 3.3 +\/-pm 0.1 o +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Resistenza superiore a scossa termica durante u congelamentu \/autoclaving. |
| Estrattibili | Livelli di traccia (senza metalli pesanti) | Altu risicu di lixiviazione di Na+ è Ca+ | Assicura un fondo ultra-puru per l'analisi di traccia. |
| Feature | Advanced Bonded Septa Cap | Fitta Meccanica Standard | Risultatu Operativu |
| Attaccu di liner | Fusione moleculare (senza adesivi) | Friction fit solu | Zero septum fallout durante a penetrazione di l'agulla. |
| Rischiu di cuntaminazione | Zero residui di cola | Potenziale uscita di adesivo | Mantene a purezza di u signale GC\/MS. |
| Sigillu ermeticu | Geometria di filetta di precisione 24-400 | Alta varianza di toleranza | Impedisce a perdita di composti organici volatili (VOC). |
| Applicazione | Serie certificata EPA | Vials di almacenamentu generici | Status di cumplimentu |
| Analisi TOC | Certificatu Low-Background | Residui di carbone incontrollati | Soddisfa i standard di l'acqua purificata farmaceutica. |
| Sampling VOA | Conforme à u Metudu EPA 524.2 | Ùn hè micca validatu da u protocolu | Ubligatoriu per u monitoraghju ambientale regulatu. |
| Prutezzione UV | Vetru Amber (bloccu 360-480nm) | Tinta chjara o inconsistente | Prutege l'analiti sensibili à a luce da a degradazione. |
Impianti moderni di 10.000+ m² cù camere bianche di Classe 100.000
Linee di produzzione automatizate è rigurosu cuntrollu di qualità in casa
Capacità di altu volume, tempi di consegna rapidi, è fornitura globale affidabile
Personalizazione OEM\/ODM cù tracciabilità completa di batch
Fiduciatu da laboratori è marche di strumenti analitici in u mondu