No nā labs e holo ana i ka GC\/MS a i ʻole LC\/MS, hāʻawi kēia mau hue i ka paʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e pono ai no ka ʻike ʻana i ka pae.
Paʻa Paʻa: ʻAʻole ka hāʻawi ʻia ʻana o ke aniani i nā māwae koʻikoʻi wela i ka wā o ka hoʻololi wikiwiki ʻana o ka mahana a i ʻole ka hāʻina hau.
24-400 Thread Precision: Hōʻoia ka geometry neck standardized i ka hoʻopaʻa ʻole ʻana i ka leakage me nā mea hoʻohana maʻemaʻe a pale i ke kaula kea.
Inertness ʻili: ʻO ka hana pūʻulu hydroxyl liʻiliʻi ma ka paia o loko, e hōʻemi ana i ka adsorption analyte no nā pūhui polar
Palekana Kemika: Hoʻokō piha me ka ASTM E438 Papa A, ke kūʻē ʻana i nā mea hoʻoheheʻe ikaika a me nā laʻana acidic.
Hoʻopaʻa lumi maʻemaʻe: Uhi ʻia i mea e pale ai i ka hoʻohaumia ʻana i ka lepo mai ka lepo pahu a i ʻole ka ʻōpala o ke kaiapuni.
| ʻĀpana | USP Type I Borosilicate (ʻO kā mākou kikoʻī) | Aniani Soda-Lime | Ka hopena hoʻopalekana |
| Kūʻē Hydrolytic | Kiʻekiʻe (Kulike me USP <660>) | Haʻahaʻa (Ke ʻano III) | Kāohi i ka neʻe ʻana o ka pH ma nā laʻana wai. |
| Linear COE | 3.3 +\/-pm 0.1 a i ʻole +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | ʻOi aku ka maikaʻi o ka haʻalulu wela i ka wā hau\/autoclaving. |
| Nā mea hiki ke unuhi | Nā pae ʻohi (metala kaumaha ʻole) | Nui ka pilikia o ka leaching Na+ a me Ca+ | E hōʻoia i ka ultra-maʻemaʻe hope no ka nānā ʻana i ka trace. |
| Hiʻona | Kahua Septa Paʻa Kiʻekiʻe | Pono Mechanical maʻamau | Ka hopena hana |
| Hoʻopili Liner | Hui Molekala (ʻAʻohe mea hoʻopili) | Pili wale i ka friction | Zero septum fallout i ke komo ʻana o ka nila. |
| Pilikia Hoʻohaumia | ʻO ke koena o ke kolu | Hiki ke hoʻokuʻu ʻia i waho | Mālama i ka maʻemaʻe hōʻailona GC\/MS. |
| Sila Paa Lewa | Ka pololei 24-400 milo geometry | Kūlike hoʻomanawanui kiʻekiʻe | Kāohi i ka nalo ʻana o nā mea hoʻohui ʻanoʻala (VOC). |
| Palapala noi | EPA i hōʻoia ʻia | ʻO nā hue mālama maʻamau | Kūlana hoʻokō |
| ʻIkepili TOC | Palapala Haʻahaʻa i hōʻoia ʻia | Nā koena kalapona i mālama ʻole ʻia | Hoʻokō i nā kūlana wai hoʻomaʻemaʻe lāʻau lapaʻau. |
| VOA Sampling | Kūlike me ke ʻano EPA 524.2 | ʻAʻole i hōʻoia ʻia ka protocol | Pono no ka nānā ʻana i ke kaiapuni i hoʻoponopono ʻia. |
| Palekana UV | Amber Glass (360-480nm poloka) | ʻO ka ʻulaʻula a i ʻole ke ʻano like ʻole | Mālama i nā analytes māmā mai ka hoʻohaʻahaʻa ʻana. |
10,000+ m² hale hana hou me ka papa 100,000 lumi maʻemaʻe
Nā laina hana 'akomi a me ka mana ko'iko'i o ka hale
ʻO ka mana nui, nā manawa alakaʻi wikiwiki, a me ka lako honua hilinaʻi
ʻO OEM\/ODM hana maʻamau me ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia
Ua hilinaʻi ʻia e nā laboratories a me nā hōʻailona analytical instrument ma ka honua holoʻokoʻa