Septa silikon yang diawetkan dengan platinum untuk pendarahan yang sangat rendah.
Lapisan PTFE yang inert secara kimia menolak pelarut laboratorium yang agresif.
Beberapa opsi celah septum botol (celah Y, Silang).
Ketebalan presisi 1,5 mm memastikan kesesuaian tanpa kebocoran.
Segel lab yang dapat disesuaikan tersedia untuk spesifikasi unik.
| Standar Benang | Standar 8-425 GPI | Agilent, Waters, Shimadzu, Varian |
| Jenis Botol | Botol Pembukaan Kecil | Semua Botol Leher Sekrup 8-425 2mL |
| Ukuran Septum Botol | Diameter 8mm | Pas secara presisi untuk bukaan tutup 8mm |
| Jenis Jarum | Pengukur Standar & Tipis | Dioptimalkan untuk jarum 22G hingga 32G |
| Pengambil sampel otomatis | Sistem throughput tinggi | Dapat diandalkan untuk urutan otomatis 24\/7 |
| Komponen | Kelas Bahan | Manfaat Laboratorium |
| Septa Silikon | Sangat murni, diawetkan dengan Platinum | Pendarahan Rendah: Mencegah puncak hantu di GC\/MS |
| Bahan Lapisan | PTFE dengan kelembaman tinggi | Perisai Kimia: Tahan DCM, ACN, Heksana |
| Bahan Topi | PP tingkat laboratorium | Tanpa Pencucian: Tidak ada gangguan pemlastis |
| Kekerasan | 45-55 Pantai A | Dapat ditutup kembali: Aman untuk beberapa suntikan |
| Kebersihan | Diproses bebas debu | Nol Kontaminasi: Melindungi sampel jejak |
| Aplikasi | Botol S yang Direkomendasikan | Keuntungan Utama |
| Analisis HPLC Rutin | PTFE Putih Tanpa Celah\/Silikon Merah | Penyegelan maksimum untuk proses standar |
| Jejak GC\/MS yang sensitif | Septa Silikon dengan kemurnian tinggi | Garis dasar sangat bersih, tidak ada gangguan siloksan |
| Throughput Tinggi \/ Jarum Tipis | Pra-celah (celah Y\/Silang) Septa | Mengurangi tarikan jarum dan mencegah pembengkokan |
| Penyimpanan Sampel yang Mudah Menguap | PTFE Berikat\/Silikon + Tutup Tertutup | Segel Lab yang dapat disesuaikan untuk penguapan nol |
| Asam Agresif\/Basa | PTFE dua sisi (PTFE\/Silicone\/PTFE) | Perlindungan dua lapis terhadap korosi |
Fasilitas modern seluas 10.000+ m² dengan kamar bersih Kelas 100.000
Jalur produksi otomatis dan kontrol kualitas internal yang ketat
Kapasitas volume tinggi, waktu tunggu yang cepat, dan pasokan global yang andal
Kustomisasi OEM\/ODM dengan ketertelusuran batch penuh
Dipercaya oleh laboratorium dan merek instrumen analitik di seluruh dunia