Mo nga taiwhanga e whakahaere ana i te GC\/MS me te LC\/MS ranei, ko enei ipu e whakarato ana i te pumau o te papamuri iti e hiahiatia ana mo te rapunga taumata.
Te Tauritenga o te Taiepa: Ko te tohatoha karaehe whakahaere ka aukati i nga kapiti ahotea waiariki i te wa e huri tere ana te pāmahana, te whakatio tauira ranei.
24-400 Tikanga Miro: Ko te ahuahanga kaki kua whakaritea hei whakarite i te hiri kore-leakage me nga kaikawe aunoa me te aukati i te miro whakawhiti.
Korekore o te Mata: He iti te mahi a te roopu hydroxyl i runga i te karaehe o roto pakitara, e whakaiti ana i te whakaurunga wetewete mo nga puhui polar
Ātete Matū: He tino rite ki te ASTM E438 Class A, te aukati i nga whakarewa taikaha me nga tauira waikawa.
Whakapaipai-Ruma: Whakaiti-taawhi kia kore ai e poke te matūriki mai i te puehu kaata, i te otaota taiao ranei.
| Tawhā | USP Momo Borosilicate I (Ta matou Tohu) | Paerewa houra-Lime Karaehe | Pānga Tātari |
| Atete Hydrolytic | Teitei (He rite ki te USP <660>) | Iti (Momo III) | Ka aukati i te heke pH i roto i nga tauira wai. |
| Linear COE | 3.3 +\/-pm 0.1 ranei +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | He pai ake te parenga waiariki i te wa mīti\/autoclaving. |
| Ka taea te tango | Rererangi taumata (metara taimaha kore) | He nui te mate o te rewa Na+ me Ca+ | Ka whakarite i te papamuri tino parakore mo te tātari tohu. |
| Āhuahira | Ko te Kapene Septa Whakapaia Ake | Tikanga Hangarau Paerewa | Putanga Whakahaere |
| Whakapiri Raina | Hanumi ngota (Karekau he whakapiri) | He pai te waku anake | Kore te takahanga o te septum i te wa e kuhu ana te ngira. |
| Te Whakamatea Whakakino | Kore nga toenga kāpia | Ka taea te whakakore i te hau o te whakapiri | Ka mau tonu te GC\/MS tohu parakore. |
| Hiri Hau | Tikanga 24-400 miro āhuahanga | Te rerekee o te manawanui | Ka aukati i te ngaronga o nga Puhui Kaiao Ngawari (VOC). |
| Taupānga | EPA Tiwhikete Series | Vials Rokiroki Generic | Tūnga Tautukunga |
| ToC Analysis | Papamuri iti kua whaimana | Nga toenga waro kore whakahaere | Ka tutuki nga paerewa wai purea rongoa. |
| Whakatauira VOA | He rite ki te Tikanga EPA 524.2 | Ehara i te kawa-whakamana | E hiahiatia ana mo te aro turuki i te taiao. |
| Tiaki UV | Amber Glass (360-480nm paraka) | Te karu marama, koretake ranei | Tiaki ana i nga tātari marama-tairongo mai i te paheketanga. |
10,000+ m² whare hou me te akomanga 100,000 ruma horoi
Nga raina whakaputa aunoa me te mana whakahaere kounga o roto-whare
Te kaha nui, te wa arahi tere, me te tuku pono ki te ao
OEM\/ODM whakaritenga ki tonu puranga te traceability
Ka whakawhirinakihia e nga taiwhanga me nga waitohu taputapu tātari puta noa i te ao