ඉතා අඩු රුධිර වහනය සඳහා ප්ලැටිනම්-සුව කරන ලද සිලිකොන් සෙප්ටා.
රසායනිකව නිෂ්ක්රීය PTFE ස්ථරය ආක්රමණශීලී රසායනාගාර ද්රාවකවලට ප්රතිරෝධය දක්වයි.
බහු කුප්පි සෙප්ටම් ස්ලිට් විකල්ප (Y-slit, Cross).
නිරවද්ය 1.5mm ඝණකම ශුන්ය කාන්දු වීම සහතික කරයි.
අද්විතීය පිරිවිතර සඳහා අභිරුචිකරණය කළ හැකි රසායනාගාර මුද්රා තිබේ.
| නූල් සම්මතය | 8-425 GPI සම්මතය | Agilent, Waters, Shimadzu, Varian |
| කුප්පි වර්ගය | කුඩා විවෘත කුප්පි | සියලුම 2mL 8-425 Screw Neck Vials |
| Vial Septum ප්රමාණය | 8mm විෂ්කම්භය | 8mm කැප් විවරය සඳහා නිරවද්යතාවය ගැලපේ |
| ඉඳිකටු වර්ගය | සම්මත සහ තුනී මාපකය | 22G සිට 32G ඉඳිකටු සඳහා ප්රශස්ත කර ඇත |
| ඔටෝසැම්ප්ලර් | ඉහළ කාර්යක්ෂම පද්ධති | ස්වයංක්රීය අනුපිළිවෙල 24\/7 සඳහා විශ්වාසදායකය |
| සංරචකය | ද්රව්ය ශ්රේණිය | රසායනාගාර ප්රතිලාභ |
| සිලිකොන් සෙප්ටා | අති පිරිසිදු, ප්ලැටිනම් සුව කළ | අඩු රුධිර වහනය: GC\/MS හි අවතාර මුදුන් වළක්වයි |
| ලයිනර් ද්රව්ය | ඉහළ නිෂ්ක්රිය PTFE | රසායනික පලිහ: DCM, ACN, Hexane වලට ප්රතිරෝධය දක්වයි |
| කැප් ද්රව්ය | රසායනාගාර-ශ්රේණියේ PP | කාන්දු වීම නැත: ශුන්ය ප්ලාස්ටිසයිසර් මැදිහත්වීම් |
| දැඩි බව | 45-55 වෙරළ ඒ | නැවත සකස් කිරීමේ හැකියාව: බහු එන්නත් සඳහා ආරක්ෂිතයි |
| පිරිසිදුකම | දූවිලි-නිදහස් සැකසූ | ශුන්ය දූෂණය: හෝඩුවාවක් සාම්පල ආරක්ෂා කරයි |
| යෙදුම | නිර්දේශිත කුප්පි එස් | ප්රාථමික වාසිය |
| සාමාන්ය HPLC විශ්ලේෂණය | නොකැඩෙන සුදු PTFE\/රතු සිලිකන් | සම්මත ධාවන සඳහා උපරිම මුද්රා තැබීම |
| සංවේදී GC\/MS Trace | ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් සිලිකොන් සෙප්ටා | Ultra-clean baseline, siloxane බාධාවක් නැත |
| ඉහළ කාර්යසාධනය \/ තුනී ඉඳිකටුවක් | පූර්ව ස්ලිට් (Y-slit\/Cross) Septa | ඉඳිකටු ඇදීම අඩු කර නැමීම වළක්වයි |
| වාෂ්පශීලී නියැදි ගබඩා කිරීම | බැඳුනු PTFE\/Silicon + Closed Cap | ශුන්ය වාෂ්පීකරණය සඳහා අභිරුචිකරණය කළ හැකි රසායනාගාර මුද්රා |
| ආක්රමණශීලී අම්ලය\/පාදය | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය PTFE (PTFE\/Silicon\/PTFE) | විඛාදනයට එරෙහිව ද්විත්ව ස්ථර ආරක්ෂාව |
10,000+ m² නවීන පහසුකම් 100,000 පන්තියේ පිරිසිදු කාමර
ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදන මාර්ග සහ දැඩි ගෘහස්ථ තත්ත්ව පාලනය
ඉහළ-පරිමා ධාරිතාව, වේගවත් ඊයම් කාලය සහ විශ්වසනීය ගෝලීය සැපයුම
OEM\/ODM අභිරුචිකරණය සම්පූර්ණ කණ්ඩායම් සොයා ගැනීමේ හැකියාව සමඟ
ලොව පුරා විද්යාගාර සහ විශ්ලේෂණ උපකරණ සන්නාම මගින් විශ්වාස කෙරේ