Mastikeun kinerja enol-bocor pikeun sampel volatile anjeun kalawan precision tinggi 11mm Crimp-top caps kami. Unggal segel aluminium dijieun pikeun tolerances pasti (5.5mm liang tengah) pikeun mastikeun fit sampurna kalawan samplers panangan robotic baku. Mékanisme crimp-on nyadiakeun segel permanén, tamper-bukti, sahingga pilihan pikaresep keur analisis renik jeung neundeun jangka panjang dimana évaporasi mangrupa perhatian kritis.
S111 \/ S112 (Standar): High-purity PTFE \/ Silikon pikeun lalawanan kimiawi universal.
S113 (Triple Layer): PTFE \ / Silikon \ / PTFE pikeun panghalang kimiawi pamungkas sarta ngurangan coring.
SC115111 (PTFE Alami \ / Karét Beureum): Hiji pilihan ekonomis pikeun nguji rutin sarta aplikasi non-kritis.
Desain Pra-slit: Penting pikeun jarum HPLC ipis pikeun nyegah akumulasi vakum sareng mastikeun volume draw konsisten.
Sépta ieu ngajaga integritas fisik dina spéktrum suhu anu lega tina -60 ℃ dugi ka 210 ℃. Aranjeunna sami stabil dina neundeun nitrogén cair sareng lingkungan pemanasan headspace suhu luhur.
|
Bagian No Awalan |
Bahan Septa | Ciri | Aplikasi pangalusna |
| S111\/S112 | Bodas \ / Beureum PTFE \ / Silikon | Purity tinggi, resealability alus teuing | Analisis HPLC standar / GC |
| S113 | PTFE Beureum \ / Silicone Bodas \ / PTFE Beureum | Lapisan tripel, panghalang kimia max | Analisis ngalacak & sensitipitas luhur GC-MS |
| S1111\/S1122 | Pra-slit PTFE \ / Silikon | Pencegahan vakum, gaya suntik low | Sampling-speed tinggi, jarum ipis |
| SC115111 | Alam PTFE \ / Karét Beureum | Biaya-éféktif, segel fisik alus | QC rutin, tés suntikan tunggal |
|
Bagian No. |
Tipe Cap | Warna \/ Rengse | Sasaran liang | Puseur liang |
| C111 | Aluminium Crimp Cap | Pérak (Standar) | Standar | 5,5 mm |
| SC112112 | Aluminium Crimp Cap | Beureum | Bubuka badag | 5,5 mm |
| SC112113 | Aluminium Crimp Cap | Biru | Bubuka badag | 5,5 mm |
| SC112114 | Aluminium Crimp Cap | Emas | Bubuka badag | 5,5 mm |
|
Merk Alat |
Modél Autosampler | Status kasaluyuan | Disarankeun panutupanana |
| Agilent | 1100, 1200, 1260, 1290 runtuyan | Sapinuhna cocog | 11mm Crimp (ND11) |
| Cai | Alliance, Acquity, 2695 | Sapinuhna cocog | 11mm Crimp (ND11) |
| Shimadzu | Nexera, Prominence, SIL-20\/30 | Sapinuhna cocog | 11mm Crimp (ND11) |
| Thermo\/CTC | TriPlus, Accela, PAL Systems | Sapinuhna cocog | 11mm Crimp (ND11) |
10,000+ m² fasilitas modern sareng kamar bersih Kelas 100,000
Garis produksi otomatis sareng kontrol kualitas in-house anu ketat
Kapasitas polumeu luhur, waktos kalungguhan gancang, sareng pasokan global anu dipercaya
OEM \ / ODM kustomisasi kalawan traceability bets pinuh
Dipercaya ku laboratorium sareng merek alat analitik di sakuliah dunya