Platinahärdad silikonsepta för ultralåg blödning.
Kemiskt inert PTFE-skikt motstår aggressiva labblösningsmedel.
Flera alternativ för ampullseptumslits (Y-slits, Cross).
Precision 1,5 mm tjocklek säkerställer noll-läckage passform.
Anpassningsbara labbtätningar tillgängliga för unika specifikationer.
| Tråd standard | 8-425 GPI Standard | Agilent, Waters, Shimadzu, Varian |
| Typ av flaska | Små öppningsflaskor | Alla 2 ml 8-425 skruvhalsflaskor |
| Septumstorlek på injektionsflaskan | 8 mm diameter | Precisionspassning för 8 mm lockbländare |
| Nål typ | Standard & Tunn Mätare | Optimerad för 22G till 32G nålar |
| Autosampler | System med hög genomströmning | Tillförlitlig för 24\/7 automatiserade sekvenser |
| Komponent | Materialklass | Labfördelar |
| Silikon Septa | Ultraren, platinahärdad | Låg blödning: Förhindrar spöktoppar i GC\/MS |
| Liner material | PTFE med hög tröghet | Kemisk sköld: Motstår DCM, ACN, hexan |
| Cap Material | Laboratoriegrad PP | Ingen läckage: Ingen störning av mjukgörare |
| Hårdhet | 45-55 Shore A | Återförslutningsbarhet: Säker för flera injektioner |
| Renlighet | Dammfri bearbetad | Noll kontaminering: Skyddar spårprover |
| Ansökan | Rekommenderad injektionsflaska S | Primär fördel |
| Rutinmässig HPLC-analys | Non-slits Vit PTFE\/Röd Silikon | Maximal tätning för standardkörningar |
| Känslig GC\/MS-spårning | Högren silikon Septa | Ultraren baslinje, ingen siloxaninterferens |
| Hög genomströmning \/ tunn nål | Förslits (Y-slits\/Cross) Septa | Minskar nåldrag och förhindrar böjning |
| Förvaring av flyktiga prover | Bonded PTFE\/Silicon + Closed Cap | Anpassningsbara labbtätningar för noll avdunstning |
| Aggressiv syra\/bas | Dubbelsidig PTFE (PTFE\/Silicon\/PTFE) | Dubbelskiktsskydd mot korrosion |
10 000+ m² modern anläggning med klass 100 000 renrum
Automatiserade produktionslinjer och rigorös intern kvalitetskontroll
Kapacitet med hög volym, snabba ledtider och pålitlig global leverans
OEM\/ODM-anpassning med full batchspårbarhet
Tillförlitlig av laboratorier och varumärken för analysinstrument över hela världen