Hakikisha utendakazi usiovuja kwa sampuli zako tete kwa vifuniko vyetu vya ubora wa juu vya 11mm vya Crimp-top. Kila muhuri wa alumini hutengenezwa kwa ustahimilivu kamili (shimo la katikati la milimita 5.5) ili kuhakikisha kuwa inalingana kikamilifu na sampuli za kawaida za mkono wa roboti. Utaratibu wa crimp on hutoa muhuri wa kudumu, unaoonekana wazi, na kuifanya chaguo linalopendekezwa kwa uchanganuzi wa ufuatiliaji na uhifadhi wa muda mrefu ambapo uvukizi ni jambo muhimu.
S111\/S112 (Kawaida): PTFE ya juu-/Silicone kwa upinzani wa kemikali kwa wote.
S113 (Tabaka Tatu): PTFE\/Silicone\/PTFE kwa kizuizi kikuu cha kemikali na upako mdogo.
SC115111 (PTFE Asili\/Mpira Mwekundu): Chaguo la kiuchumi kwa majaribio ya kawaida na programu zisizo muhimu.
Miundo Iliyopasuliwa Mapema: Muhimu kwa sindano nyembamba za HPLC ili kuzuia mkusanyiko wa utupu na kuhakikisha idadi ya mchoro thabiti.
Septa hizi hudumisha uadilifu wa kimwili katika wigo mpana wa halijoto kutoka -60℃ hadi 210℃. Ni thabiti kwa usawa katika hifadhi ya nitrojeni ya kioevu na mazingira ya joto ya juu ya nafasi ya kichwa ya joto.
|
Sehemu Nambari Kiambishi awali |
Nyenzo ya Septa | Sifa | Maombi Bora |
| S111\/S112 | Nyeupe\/Nyekundu PTFE\/Silicone | Usafi wa hali ya juu, uwezo wa kuuzwa tena | Uchambuzi wa kawaida wa HPLC\/GC |
| S113 | PTFE Nyekundu\/Silicone Nyeupe\/PTFE Nyekundu | Safu tatu, kizuizi cha juu cha kemikali | Uchambuzi wa ufuatiliaji na unyeti wa hali ya juu wa GC-MS |
| S1111\/S1122 | PTFE iliyokatwa mapema\/Silicone | Kuzuia utupu, nguvu ya chini ya sindano | Sampuli ya kasi ya juu, sindano nyembamba |
| SC115111 | Asili PTFE\/Mpira Mwekundu | Gharama nafuu, muhuri mzuri wa kimwili | QC ya kawaida, majaribio ya sindano moja |
|
Sehemu Na. |
Aina ya kofia | Rangi \/ Maliza | Shimo lengwa | Shimo la katikati |
| C111 | Sura ya Crimp ya Alumini | Fedha (Kawaida) | Kawaida | 5.5 mm |
| SC112112 | Sura ya Crimp ya Alumini | Nyekundu | Ufunguzi Kubwa | 5.5 mm |
| SC112113 | Sura ya Crimp ya Alumini | Bluu | Ufunguzi Kubwa | 5.5 mm |
| SC112114 | Sura ya Crimp ya Alumini | Dhahabu | Ufunguzi Kubwa | 5.5 mm |
|
Chapa ya Ala |
Mfano wa kiotomatiki | Hali ya Utangamano | Inapendekezwa Kufungwa |
| Mwepesi | 1100, 1200, 1260, 1290 Series | Yanaoana Kikamilifu | Uripu wa mm 11 (ND11) |
| Majini | Alliance, Acquity, 2695 | Yanaoana Kikamilifu | Uripu wa mm 11 (ND11) |
| Shimadzu | Nexera, Umaarufu, SIL-20\/30 | Yanaoana Kikamilifu | Uripu wa mm 11 (ND11) |
| Thermo\/CTC | TriPlus, Accela, Mifumo ya PAL | Yanaoana Kikamilifu | Uripu wa mm 11 (ND11) |
Kituo cha kisasa cha mita za mraba 10,000 na vyumba vya usafi vya Daraja la 100,000
Mistari ya uzalishaji otomatiki na udhibiti mkali wa ubora wa ndani
Uwezo wa sauti ya juu, nyakati za kuongoza kwa haraka, na usambazaji wa kimataifa unaotegemewa
Ubinafsishaji wa OEM\/ODM na ufuatiliaji kamili wa kundi
Inaaminiwa na maabara na chapa za zana za uchanganuzi ulimwenguni kote