Qinisekisa ukusebenza kokuvuza kwe-zero kwiisampulu zakho eziguquguqukayo kunye ne-11mm ephezulu ye-Crimp-top caps echanekileyo. Isitywina ngasinye se-aluminiyam senziwa ngokunyamezela ngokuthe ngqo (umngxuma ophakathi kwe-5.5mm) ukuze kuqinisekiswe ukufaneleka ngokugqibeleleyo kunye neesampuli zengalo zerobhothi. I-crimp-on mechanism ibonelela ngokusisigxina, isitywina esicacileyo, okwenza kube yinto ekhethiweyo yokuhlalutya umkhondo kunye nokugcinwa kwexesha elide apho ukuphuphuma kwamanzi kuyinkxalabo ebalulekileyo.
I-S111 // S112 (i-Standard): I-PTFE ecocekileyo / I-Silicone yokumelana nemichiza yehlabathi jikelele.
I-S113 (I-Triple Layer): I-PTFE \/ I-Silicone \/ PTFE yokuthintela umqobo weekhemikhali kunye nokunciphisa i-coring.
I-SC115111 (i-PTFE yeNdalo \/I-Rubber eBomvu): Ukhetho olunoqoqosho lovavanyo lwesiqhelo kunye nezicelo ezingabalulekanga.
Uyilo lwangaphambili: Kubalulekile kwiinaliti ezibhityileyo ze-HPLC ukunqanda ukwakhiwa kwevacuum kunye nokuqinisekisa ukuba imizobo yokuzoba engaguqukiyo.
Ezi septa zigcina ingqibelelo yomzimba kuwo wonke amaqondo obushushu ukusuka -60℃ ukuya kuma-210℃. Zizinzile ngokulinganayo kwindawo yokugcina initrogen engamanzi kunye nobushushu obuphezulu bendawo yokufudumeza indawo yobushushu obuphezulu.
|
Inxalenye yeNombolo yesimaphambili |
Izinto zeSepta | Iimpawu | Eyona Isicelo |
| S111\/S112 | Mhlophe\/Bomvu PTFE\/Silicone | Ukucoceka okuphezulu, ukuthengiseka kwakhona okugqwesileyo | Uhlalutyo olusemgangathweni lwe-HPLC /GC |
| S113 | I-PTFE Ebomvu\/I-Silicone eMhlophe\/I-PTFE eBomvu | Umaleko kathathu, umqobo wekhemikhali max | Uhlalutyo lokulandela kunye novakalelo oluphezulu lwe-GC-MS |
| S1111\/S1122 | Isiqhekeza kwangaphambili i-PTFE\/Silicone | Uthintelo lwe-vacuum, amandla okutofa aphantsi | Isampuli ezikhawulezayo, iinaliti ezincinci |
| SC115111 | Ubume be-PTFE\/Irabha eBomvu | Ixabiso elisebenzayo, itywina elifanelekileyo lomzimba | I-QC yesiqhelo, iimvavanyo zesitofu esisodwa |
|
Icandelo elinguNomb. |
Uhlobo lweCap | Umbala \/ Gqiba | Umngxuma ekujoliswe kuwo | Umngxuma ophakathi |
| C111 | IAluminiyam Crimp Cap | Isilivere (Esemgangathweni) | Umgangatho | 5.5mm |
| SC112112 | IAluminiyam Crimp Cap | Ebomvu | Ukuvula okukhulu | 5.5mm |
| SC112113 | IAluminiyam Crimp Cap | Blue | Ukuvula okukhulu | 5.5mm |
| SC112114 | IAluminiyam Crimp Cap | Golden | Ukuvula okukhulu | 5.5mm |
|
Isixhobo Brand |
Imodeli ye-Autosampler | Ubume bokuhambelana | Ukuvalwa okucetyiswayo |
| Agilent | 1100, 1200, 1260, 1290 Series | Iyahambelana ngokupheleleyo | I-11mm Crimp (ND11) |
| Amanzi | Alliance, Acquity, 2695 | Iyahambelana ngokupheleleyo | I-11mm Crimp (ND11) |
| Shimadzu | Nexera, Prominence, SIL-20\/30 | Iyahambelana ngokupheleleyo | I-11mm Crimp (ND11) |
| Thermo\/CTC | TriPlus, Accela, PAL Systems | Iyahambelana ngokupheleleyo | I-11mm Crimp (ND11) |
I-10,000+ m² indawo yangoku enamagumbi acocekileyo oKudidi lwe-100,000
Imigca yemveliso ezenzekelayo kunye nolawulo olungqongqo lwekhwalithi yendlu
Umthamo wevolumu ephezulu, amaxesha okukhokela ngokukhawuleza, kunye nokubonelela okuthembekileyo kwehlabathi
I-OEM \/ ODM yokwenza ngokwezifiso ngokulandelelwa kwebhetshi epheleleyo
Ukuthenjwa ziilabhoratri kunye nezixhobo zohlalutyo lweempawu kwihlabathi liphela