Fun awọn ile-iṣẹ ti n ṣiṣẹ ni ifamọ giga GC \/ MS tabi LC \/MS, awọn lẹgbẹrun wọnyi n pese iduroṣinṣin abẹlẹ kekere ti o nilo fun wiwa ipele-itọpa.
Iduroṣinṣin Odi: Pinpin gilasi iṣakoso ṣe idilọwọ awọn dojuijako aapọn gbona lakoko awọn iyipada iwọn otutu iyara tabi didi ayẹwo.
24-400 Itọka Iwọn: Iṣatunṣe geometry ọrun ṣe idaniloju ifasilẹ jijo odo pẹlu awọn olutọpa adaṣe ati ṣe idiwọ titẹ-agbelebu.
Inertness dada: Iṣẹ ṣiṣe ẹgbẹ hydroxyl ti o kere ju lori ogiri inu gilasi, idinku adsorption analyte fun awọn agbo ogun pola
Resistance Kemikali: Ni ibamu ni kikun pẹlu ASTM E438 Kilasi A, koju awọn olomi ibinu ati awọn ayẹwo ekikan.
Iṣakojọpọ Yara mimọ: Din-yipo lati yago fun idoti eleti lati eruku paali tabi idoti ayika.
| Paramita | Iru USP I Borosilicate (Apejuwe wa) | Standard onisuga-orombo Gilasi | Ipa Analitikali |
| Hydrolytic Resistance | Giga (Ni ibamu si USP <660>) | Kekere (Iru III) | Ṣe idilọwọ wiwa pH ni awọn ayẹwo olomi. |
| COE laini | 3.3 +\/-pm 0.1 tabi +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Idaabobo mọnamọna gbona ti o ga julọ lakoko didi \/ autoclaving. |
| Extractables | Awọn ipele itọpa (irin ti o wuwo laisi) | Ewu giga ti Na + ati Ca + leaching | Ṣe idaniloju abẹlẹ-pupọ fun itupalẹ itọpa. |
| Ẹya ara ẹrọ | To ti ni ilọsiwaju iwe adehun Septa fila | Standard Mechanical Fit | Abajade Iṣiṣẹ |
| Liner Asomọ | Iparapọ molikula (Ko si awọn alemora) | Iyapa dada nikan | Abajade septum odo lakoko ilaluja abẹrẹ. |
| Ewu Kokoro | Awọn iṣẹku lẹ pọ odo | O pọju alemora outgassing | N ṣetọju mimọ ifihan agbara GC. |
| Igbẹhin airtight | Konge 24-400 o tẹle geometry | Iyatọ ifarada giga | Idilọwọ isonu ti Awọn Agbo Organic Volatile (VOCs). |
| Ohun elo | EPA ifọwọsi Series | Generic Ibi Vials | Ipo ibamu |
| TOC onínọmbà | Ifọwọsi Low-Background | Awọn iṣẹku erogba ti ko ni iṣakoso | Pade elegbogi ìwẹnumọ omi awọn ajohunše. |
| VOA iṣapẹẹrẹ | Ṣe ibamu si Ọna EPA 524.2 | Ko ṣe ifọwọsi ilana-ila | Ti beere fun abojuto ayika ti ofin. |
| UV Idaabobo | Gilasi Amber (dina 360-480nm) | Ko o tabi aisedede tint | Ṣe aabo awọn atunnkanwo-imọlẹ lati ibajẹ. |
10,000+ m² ohun elo ode oni pẹlu Kilasi 100,000 awọn yara mimọ
Awọn laini iṣelọpọ adaṣe ati iṣakoso didara inu ile lile
Agbara iwọn-giga, awọn akoko idari iyara, ati ipese agbaye ti o gbẹkẹle
Isọdi OEM / ODM pẹlu itọpa ipele kikun
Gbẹkẹle nipasẹ awọn ile-iṣere ati awọn burandi irinse itupalẹ ni kariaye