Qinisekisa ukusebenza kokuvuza okuziro kumasampuli akho aguquguqukayo ngamakepisi wethu we-Crimp-top angu-11mm anembe kakhulu. Isigxivizo ngasinye se-aluminium sikhiqizwa ngendlela evumela ukubekezelela kahle (imbobo emaphakathi engu-5.5mm) ukuze kuqinisekiswe ukuthi ilingana kahle namasampula engalo erobhothi. I-crimp-on mechanism ihlinzeka ngesigxivizo esihlala njalo, esibonakala ngokuphazamisa, okwenza kube ukukhetha okuthandwayo kokuhlaziywa komkhondo kanye nokugcinwa kwesikhathi eside lapho ukuhwamuka kuwukukhathazeka okubalulekile.
I-S111\/S112 (Okuvamile): I-PTFE/I-Silicone yokumelana namakhemikhali kwendawo yonke.
I-S113 (Izendlalelo Ezintathu): PTFE\/Silicone\/PTFE yokuvimbela amakhemikhali ekugcineni kanye namakhorari ancishisiwe.
I-SC115111 (I-PTFE Yemvelo\/Irabha Ebomvu): Inketho yokonga yokuhlola okujwayelekile kanye nezinhlelo zokusebenza ezingabalulekile.
Imiklamo Yokusika Ngaphambili: Ibalulekile ezinalitini ezincane ze-HPLC ukuze kuvinjelwe ukunqwabelana kwe-vacuum nokuqinisekisa ukudweba okungaguquguquki kwamavolumu.
Lawa ma-septa agcina ubuqotho bomzimba kuwo wonke amazinga okushisa abanzi ukusuka ku -60℃ kuya ku-210℃. Azinzile ngokulinganayo endaweni yokugcina i-nitrogen ewuketshezi nasezindaweni zokushisisa ze-headspace ezinezinga eliphezulu lokushisa .
|
Isiqephu Nombolo Isiqalo |
I-Septa Material | Izici | Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu |
| S111\/S112 | Emhlophe\/I-PTFE Ebomvu\/I-Silicone | Ukuhlanzeka okuphezulu, ukuthengiseka kabusha okuhle kakhulu | Ukuhlaziywa okujwayelekile kwe-HPLC\/GC |
| S113 | I-PTFE Ebomvu\/I-Silicone Emhlophe\/I-PTFE Ebomvu | Ungqimba oluthathu, umgoqo wamakhemikhali omkhulu | Ukuhlaziywa komkhondo nokuzwela okuphezulu kwe-GC-MS |
| S1111/S1122 | Sika ngaphambili i-PTFE\/Silicone | Ukuvimbela i-vacuum, amandla okujova aphansi | Isampula ngesivinini esikhulu, izinaliti ezincane |
| I-SC115111 | Imvelo PTFE\/Irabha Ebomvu | Okungabizi kakhulu, uphawu oluhle lomzimba | I-QC evamile, ukuhlolwa komjovo owodwa |
|
Ingxenye No. |
Uhlobo Lwekhephu | Umbala \/ Qeda | Imbobo eqondiwe | Imbobo Ephakathi |
| C111 | I-Aluminium Crimp Cap | Isiliva (Okuvamile) | Okujwayelekile | 5.5mm |
| I-SC112112 | I-Aluminium Crimp Cap | Okubomvu | Ukuvula Okukhulu | 5.5mm |
| I-SC112113 | I-Aluminium Crimp Cap | Okuluhlaza okwesibhakabhaka | Ukuvula Okukhulu | 5.5mm |
| I-SC112114 | I-Aluminium Crimp Cap | Igolide | Ukuvula Okukhulu | 5.5mm |
|
I-Instrument Brand |
Imodeli ye-Autosampler | Isimo Sokuhambisana | Ukuvalwa Okunconyiwe |
| I-Agilent | 1100, 1200, 1260, 1290 Series | Iyahambisana Ngokugcwele | 11mm Crimp (ND11) |
| Amanzi | Alliance, Acquity, 2695 | Iyahambisana Ngokugcwele | 11mm Crimp (ND11) |
| Shimadzu | I-Nexera, Prominence, SIL-20\/30 | Iyahambisana Ngokugcwele | 11mm Crimp (ND11) |
| I-Thermo\/CTC | TriPlus, Accela, PAL Systems | Iyahambisana Ngokugcwele | 11mm Crimp (ND11) |
10,000+ m² indawo yesimanje enamagumbi okuhlanza eClass 100,000
Imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo kanye nokulawulwa kwekhwalithi kwangaphakathi okuqinile
Umthamo wevolumu ephezulu, izikhathi zokuhola ngokushesha, nokuhlinzekwa komhlaba wonke okuthembekile
Ukwenza ngokwezifiso kwe-OEM\/ODM ngokulandeleka kwenqwaba egcwele
Ithenjwa amalabhorethri nemikhiqizo yezinsimbi zokuhlaziya emhlabeni wonke