E hōʻoia i ka hana ʻole-leakage no kāu mau mea hoʻohālikelike me kā mākou mau pāpale kiʻekiʻe 11mm Crimp-top. Hana ʻia kēlā me kēia sila alumini i nā ʻae pololei (5.5mm lua waena) e hōʻoia i kahi kūpono kūpono me nā mea hoʻohālike lima robotic maʻamau. Hāʻawi ka mīkini crimp-on i kahi sila paʻa, ʻike ʻole ʻia, e hoʻolilo iā ia i koho i makemake ʻia no ka nānā ʻana i nā trace a me ka mālama ʻana i ka wā lōʻihi kahi e hopohopo nui ai ka evaporation.
S111\/S112 (Ma'amau): PTFE ma'ema'e ki'eki'e\/Silicone no ke kū'ē kemika.
S113 (Triple Layer): PTFE\/Silicone\/PTFE no ka pale kemika hope loa a me ka coring hoemi.
SC115111 (Natural PTFE\/Red Rubber): He koho waiwai no ka ho'āʻo maʻamau a me nā noi koʻikoʻi ʻole.
Nā Hoʻolālā Pre-slit: Pono no nā koila HPLC lahilahi e pale ai i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻūhā a hōʻoia i ka nui o nā kaha huki.
Mālama kēia mau septa i ka kūpaʻa kino ma kahi ākea ākea ākea mai -60 ℃ a 210 ℃. Paʻa like lākou i loko o ka waiho ʻana o ka nitrogen wai a me nā wahi hoʻomehana headspace kiʻekiʻe.
|
Mahele Helu Prefix |
Septa Material | Nā hiʻohiʻona | Hoʻohana maikaʻi loa |
| S111\/S112 | Keʻokeʻo\/PTFE ʻulaʻula\/Silicone | Maʻemaʻe kiʻekiʻe, resealability maikaʻi loa | Nānā HPLC\/GC maʻamau |
| S113 | PTFE ʻulaʻula\/Keʻokeʻo Silicone\/PTFE ʻulaʻula | Papa ʻekolu, ʻoi aku ka nui o ka pale kemika | Ka nānā ʻana a me ka GC-MS kiʻekiʻe |
| S1111\/S1122 | Mamua o ka PTFE\/Silicone | Kāohi ʻana i ka ʻūhā, ka ikaika haʻahaʻa | ʻO ka laʻana kiʻekiʻe, nā nila lahilahi |
| SC115111 | Nature PTFE\/Ula Ula | ʻO ke kumu kūʻai, ke sila kino maikaʻi | QC maʻamau, hoʻāʻo hoʻokahi-injection |
|
Mahele No. |
ʻAno Kāpena | kala \/ Pau | Puka Kūlana | Hole Waena |
| C111 | Aluminum Crimp Cap | Kālā (Maʻamau) | Kūlana | 5.5mm |
| SC112112 | Aluminum Crimp Cap | ʻulaʻula | Wehe nui | 5.5mm |
| SC112113 | Aluminum Crimp Cap | Polū | Wehe nui | 5.5mm |
| SC112114 | Aluminum Crimp Cap | gula | Wehe nui | 5.5mm |
|
Brand Mea Hana |
Hoʻohālike Autosampler | Kūlana Kūlike | Manaʻo ʻia ka pani ʻana |
| Agilent | 1100, 1200, 1260, 1290 Series | Kūlike piha | 11mm ʻoki (ND11) |
| Wai | Alliance, Acquity, 2695 | Kūlike piha | 11mm ʻoki (ND11) |
| Shimadzu | Nexera, Kaulana, SIL-20\/30 | Kūlike piha | 11mm ʻoki (ND11) |
| Thermo\/CTC | TriPlus, Accela, PAL Pūnaehana | Kūlike piha | 11mm ʻoki (ND11) |
10,000+ m² hale hana hou me ka papa 100,000 lumi maʻemaʻe
Nā laina hana 'akomi a me ka mana ko'iko'i o ka hale
ʻO ka mana nui, nā manawa alakaʻi wikiwiki, a me ka lako honua hilinaʻi
ʻO OEM\/ODM hana maʻamau me ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia
Ua hilinaʻi ʻia e nā laboratories a me nā hōʻailona analytical instrument ma ka honua holoʻokoʻa