ʻAʻole inertness: USP Type I ke aniani pale i ka hoʻololi pH.
Paʻa Thermal: Kūʻē kiʻekiʻe i nā loli wela.
ʻO ka Threading pololei: 8-425 hoʻopau e hoʻopau i ka tilting pāpale.
Uniform Bottom: ʻO ka papa pālahalaha e hōʻoia i ka neʻe ʻana o ka vial maikaʻi loa i nā autosamplers.
Palekana UV: Nā koho aniani Amber no nā pūhui māmā.
| Brand Mea Hana | Hoʻolikelike | Manaʻo ʻia |
| Shimadzu | Hoʻopili piha | SIL-20\/30\/40 Nexera\/Pono |
| Hitachi | Hoʻopili piha | L-2000 \/ LaChrom Elite |
| ʻokoʻa | Hoʻopili piha | 8100\/8200\/8400 moʻo |
| ʻO Jasco | Hoʻopili piha | AS-2050 \/ AS-2055 \/ AS-4050 |
| Agilent | E hoʻohana me ka Adapter | No 11mm Tray (ʻAʻole Manaʻo ʻia no ND8) |
| Hiʻona | 5.0 ʻAno Borosilicate (USP I) | 7.0 ʻAno Borosilicate (USP I) |
| Kūʻē Hydrolytic | Kiekie (Papa 1) | Kiʻekiʻe (Papa 1) |
| Pākuʻi Hoʻonui | 50 x 10-7\/K | 70 x 10-7\/K |
| ʻO ka pilikia pH Drift | Ka liʻiliʻi (Kūpono no ka nānā ʻana i ka trace) | Haʻahaʻa (Kupono no nā hoʻokolohua maʻamau) |
| Pono No | Analytes lāʻau koʻikoʻi | ʻO ka hoʻāʻo kaiapuni maʻamau\/ʻai |
| Hoʻokō kālā | Papa Kiekie | Kūʻai-Pono |
| ʻAno Solvent | Manaʻo ʻia ʻo Septa | Waiwai |
| Nā ʻakika, nā kumu, nā waiʻona | PTFE \/ Silicone (Keʻokeʻo\/ʻulaʻula) | Hoʻopili hou ʻia no nā injections he nui |
| Organics hoʻopaʻapaʻa | PTFE \/ Silicone \/ PTFE | Ka pale ʻaoʻao ʻelua i ka ʻino |
| Kiekie Volatility | Hoʻohui ʻia ʻo Septa | Kāohi i ka hoʻoneʻe ʻana o septa i ka wā o ka puncture |
| Hookahi Injection | PTFE wale nō (Thin) | Maikaʻi akā ʻaʻole hāʻawi i ka mana resealing |
| Maʻalahi Puncture | ʻoki mua ʻia ʻo Septa (Pre-cut) | Pale aku i nā nila palupalu mai ka piko |
10,000+ m² hale hana hou me ka papa 100,000 lumi maʻemaʻe
Nā laina hana 'akomi a me ka mana ko'iko'i o ka hale
ʻO ka mana nui, nā manawa alakaʻi wikiwiki, a me ka lako honua hilinaʻi
ʻO OEM\/ODM hana maʻamau me ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia
Ua hilinaʻi ʻia e nā laboratories a me nā hōʻailona analytical instrument ma ka honua holoʻokoʻa