Korekore matū: Ko te karaihe USP Momo I te aukati i nga nekehanga pH.
Te Pumau Ngaaariki: Te atete teitei ki nga rereketanga o te pāmahana.
Te Miro Tika: 8-425 ka mutu te whakakore i te titaha potae.
Uniform Raro: Ko te turanga papatahi ka whakarite kia tino pai te nekehanga o te ipu i roto i nga tauira aunoa.
Tiaki UV: Ko nga whiringa karaihe amipere mo nga huinga marama-tairongo.
| Tohu Taonga | Hototahi | Raupapa Manakohia |
| Shimadzu | Hototahi katoa | SIL-20\/30\/40 Nexera\/Prominence |
| Hitachi | Hototahi katoa | L-2000 \/ LaChrom Elite |
| He rereke | Hototahi katoa | 8100\/8200\/8400 Raupapa |
| Jasco | Hototahi katoa | AS-2050 \/ AS-2055 \/ AS-4050 |
| Agilent | Whakamahia me te Pūurutau | Mo te Paepae 11mm (Kaore i te Tohutohu mo te ND8) |
| Āhuahira | 5.0 Momo Borosilicate (USP I) | 7.0 Momo Borosilicate (USP I) |
| Atete Hydrolytic | Kairangi (Koeke 1) | Teitei (Koeke 1) |
| Whakarea Roha | 50 x 10-7\/K | 70 x 10-7\/K |
| pH Panuku Morearea | Iti (He pai mo te tātari tohu) | Iti (He pai mo nga whakamatautau o ia ra) |
| Pai Mo | Nga tātari rongoa tairongo | Paerewa taiao\/whakamatautau kai |
| Utu Mahi | Koeke Premium | Utu-Painga |
| Momo whakarewa | Kua tūtohutia a Septa | Taonga |
| Waikawa, Papa, Waipiro | PTFE \/ Silicone (White\/Whero) | He pai te whakahiri mo nga werohanga maha |
| Organics pukuriri | PTFE \/ Silicone \/ PTFE | Te parenga taha-rua ki te waikura |
| Hurirangi Teitei | Hepepa herenga whakauru | Ka aukati i te nekehanga o te septa i te wa e werohia ana |
| Werohanga Kotahi | PTFE anake (Angiangi) | He ohaoha engari karekau he kaha ki te hiri |
| Tuhi ngawari | Wehe i mua i te tapahi (kua tapahia i mua) | Ka parea nga ngira angiangi kia kore e piko |
10,000+ m² whare hou me te akomanga 100,000 ruma horoi
Nga raina whakaputa aunoa me te mana whakahaere kounga o roto-whare
Te kaha nui, te wa arahi tere, me te tuku pono ki te ao
OEM\/ODM whakaritenga ki tonu puranga te traceability
Ka whakawhirinakihia e nga taiwhanga me nga waitohu taputapu tātari puta noa i te ao