Żgura prestazzjoni ta 'tnixxija żero għall-kampjuni volatili tiegħek b'tappijiet Crimp-top tagħna ta' preċiżjoni għolja ta '11mm. Kull siġill ta 'l-aluminju huwa manifatturat għal tolleranzi eżatti (toqba taċ-ċentru ta' 5.5mm) biex tiġi żgurata tajbin perfetta ma 'kampjuni standard tad-driegħ robotiku. Il-mekkaniżmu ta 'crimp-on jipprovdi siġill permanenti, evidenti ta' tbagħbis, li jagħmilha l-għażla preferuta għall-analiżi tat-traċċi u l-ħażna fit-tul fejn l-evaporazzjoni hija tħassib kritiku.
S111\/S112 (Standard): PTFE ta 'purità għolja\/silikon għal reżistenza kimika universali.
S113 (Saff Triplu): PTFE\/Silicon\/PTFE għall-barriera kimika aħħarija u mnaqqsa tal-qalba.
SC115111 (PTFE Naturali\/Gomma Ħamra): Għażla ekonomika għall-ittestjar ta 'rutina u applikazzjonijiet mhux kritiċi.
Disinni tal-qasma minn qabel: Essenzjali għal labar irqaq tal-HPLC biex jipprevjenu l-akkumulazzjoni tal-vakwu u jiżguraw volumi konsistenti ta 'ġbid.
Dawn is-septa jżommu l-integrità fiżika fuq spettru wiesa 'ta' temperatura minn -60℃ sa 210℃. Huma ugwalment stabbli fil-ħażna ta 'nitroġenu likwidu u ambjenti ta' tisħin ta 'headspace b'temperatura għolja.
|
Nru tal-Parti Prefiss |
Materjal Septa | Karatteristiċi | L-Aħjar Applikazzjoni |
| S111\/S112 | Abjad\/Aħmar PTFE\/Silikon | Purità għolja, siġillabilità mill-ġdid eċċellenti | Analiżi standard HPLC\/GC |
| S113 | PTFE aħmar\/Silikon abjad\/PTFE aħmar | Saff triplu, barriera kimika massima | Analiżi ta' traċċi u GC-MS ta' sensittività għolja |
| S1111\/S1122 | PTFE qasma minn qabel\/silikon | Prevenzjoni tal-vakwu, forza ta 'injezzjoni baxxa | Teħid ta 'kampjuni b'veloċità għolja, labar irqaq |
| SC115111 | Natura PTFE\/Gomma Aħmar | Siġill fiżiku tajjeb u kost-effettiv | QC ta' rutina, testijiet b'injezzjoni waħda |
|
Nru tal-Parti. |
Tip ta' Kap | Kulur \/ Finish | Toqba fil-mira | Toqba taċ-Ċentru |
| C111 | Kap tal-Aluminju Crimp | Fidda (Standard) | Standard | 5.5mm |
| SC112112 | Kap tal-Aluminju Crimp | Aħmar | Ftuħ Kbir | 5.5mm |
| SC112113 | Kap tal-Aluminju Crimp | Blu | Ftuħ Kbir | 5.5mm |
| SC112114 | Kap tal-Aluminju Crimp | Golden | Ftuħ Kbir | 5.5mm |
|
Ditta tal-Istrument |
Mudell tal-Autosampler | Status ta' Kompatibbiltà | Għeluq Rakkomandat |
| B'aġilità | 1100, 1200, 1260, 1290 Serje | Kompatibbli bis-sħiħ | Crimp ta' 11mm (ND11) |
| Ilmijiet | Alleanza, Akkwità, 2695 | Kompatibbli bis-sħiħ | Crimp ta' 11mm (ND11) |
| Shimadzu | Nexera, Prominenza, SIL-20\/30 | Kompatibbli bis-sħiħ | Crimp ta' 11mm (ND11) |
| Termo\/CTC | TriPlus, Accela, Sistemi PAL | Kompatibbli bis-sħiħ | Crimp ta' 11mm (ND11) |
Faċilità moderna ta’ 10,000+ m² bi Klassi 100,000 cleanrooms
Linji ta 'produzzjoni awtomatizzati u kontroll tal-kwalità intern rigoruż
Kapaċità ta 'volum għoli, ħinijiet ta' tmexxija mgħaġġla, u provvista globali affidabbli
Personalizzazzjoni OEM\/ODM b'traċċabilità sħiħa tal-lott
Fdat minn laboratorji u ditti ta 'strumenti analitiċi madwar id-dinja