Septa tas-silikonju mqadded bil-platinu għal fsada ultra-baxxa.
Saff PTFE kimikament inert jirreżisti solventi aggressivi tal-laboratorju.
Għażliet multipli tal-qasma tas-septum tal-kunjett (qasma Y, Cross).
Ħxuna ta 'preċiżjoni ta' 1.5mm tiżgura t-twaħħil ta 'żero tnixxija.
Siġilli tal-laboratorju customizable disponibbli għal specs uniċi.
| Thread Standard | 8-425 GPI Standard | Agilent, Ilmijiet, Shimadzu, Varian |
| Tip ta' Kunjett | Kunjetti Żgħar tal-Ftuħ | Kollha 2mL 8-425 Kamin Għonq Kunjetti |
| Daqs tas-Septum tal-Kunjett | 8mm Dijametru | Tajjeb ta 'preċiżjoni għall-apertura tal-għatu ta' 8mm |
| Tip ta' Labra | Standard & Thin Gauge | Ottimizzat għal labar 22G sa 32G |
| Autosampler | Sistemi b'rendiment għoli | Affidabbli għal 24\/7 sekwenzi awtomatizzati |
| Komponent | Grad tal-Materjal | Benefiċċji tal-Lab |
| Septa tas-silikonju | Ultra-pura, vulkanizzat bil-platinu | Fsada Baxxa: Tipprevjeni ghost peaks f'GC\/MS |
| Materjal tal-inforra | PTFE ta 'inertezza għolja | Tarka Kimika: Jirreżisti DCM, ACN, Hexane |
| Materjal tal-Kap | PP tal-grad tal-laboratorju | Ebda Lissija: Żero interferenza tal-plastiċizzatur |
| Ebusija | 45-55 Xatt A | Issiġillar mill-ġdid: Sikur għal injezzjonijiet multipli |
| Indafa | Ipproċessat mingħajr trab | Żero Kontaminazzjoni: Tħares kampjuni ta 'traċċa |
| Applikazzjoni | Kunjett Rakkomandat S | Vantaġġ Primarju |
| Analiżi HPLC ta' Rutina | PTFE abjad mhux qasma\/Aħmar tas-silikonju | Issiġillar massimu għal ġirjiet standard |
| Sensittiva GC\/MS Traċċa | Septa tas-silikonju ta 'purità għolja | Linja bażi ultra nadifa, l-ebda interferenza tas-siloxane |
| High-Throughput \/ Labra rqiqa | Pre-qasma (Y-slit\/Cross) Septa | Inaqqas it-tkaxkir tal-labra u jipprevjeni liwi |
| Ħażna Volatili tal-Kampjuni | PTFE magħqud\/Silikon + Kap magħluq | Siġilli tal-Lab customizable għal evaporazzjoni żero |
| Aċidu Aggressiv\/Bażi | PTFE b'żewġ naħat (PTFE\/silikon\/PTFE) | Protezzjoni b'saff doppju kontra l-korrużjoni |
Faċilità moderna ta’ 10,000+ m² bi Klassi 100,000 cleanrooms
Linji ta 'produzzjoni awtomatizzati u kontroll tal-kwalità intern rigoruż
Kapaċità ta 'volum għoli, ħinijiet ta' tmexxija mgħaġġla, u provvista globali affidabbli
Personalizzazzjoni OEM\/ODM b'traċċabilità sħiħa tal-lott
Fdat minn laboratorji u ditti ta 'strumenti analitiċi madwar id-dinja