Kwa ma lab omwe ali ndi mphamvu zambiri za GC\/MS kapena LC\/MS, mabotolowa amapereka kukhazikika kwapansipansi komwe kumafunikira kuti muzindikire motsatira.
Kusasinthika kwa Wall: Kugawa kwagalasi koyendetsedwa kumalepheretsa ming'alu ya kutentha pakusintha kwachangu kapena kuzizira kwachitsanzo.
24-400 Thread Precision: Ma geometry a khosi okhazikika amatsimikizira kusindikizidwa kwa zero-kutayikira ndi zogwirira ntchito zokha ndikuletsa kuwoloka.
Kusakhazikika Pamwamba: Zochita zazing'ono zamagulu a hydroxyl pakhoma lamkati lagalasi, kuchepetsa kutsatsa kwa analyte kwa mankhwala a polar
Kukaniza kwa Chemical: Kugwirizana kwathunthu ndi ASTM E438 Kalasi A, kukana zosungunulira zaukali ndi zitsanzo za acidic.
Kupaka Pazipinda Zoyera: Kukulungidwa kuti mupewe kuipitsidwa ndi fumbi la makatoni kapena zinyalala zachilengedwe.
| Parameter | USP Type I Borosilicate (Zomwe Zathu) | Standard Soda-Lime Galasi | Analytical Impact |
| Hydrolytic Resistance | Wapamwamba (Zimagwirizana ndi USP <660>) | Otsika (Mtundu III) | Imaletsa kusuntha kwa pH mu zitsanzo zamadzimadzi. |
| Linear COE | 3.3 +\/-pm 0.1 kapena +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Kuchuluka kwamphamvu kwa kutentha kwamphamvu panthawi yachisanu\/autoclaving. |
| Zotulutsa | Tsatanetsatane (zopanda zitsulo zolemera) | Chiwopsezo chachikulu cha Na+ ndi Ca+ leaching | Imatsimikizira zakumbuyo koyera kwambiri pakuwunika kofufuza. |
| Mbali | Advanced Bonded Septa Cap | Standard Mechanical Fit | Zotsatira za Ntchito |
| Cholumikizira cha Liner | Kuphatikizika kwa mamolekyulu (Palibe zomatira) | Kukangana kokha | Zero septum fallout panthawi yolowera singano. |
| Chiwopsezo choyipitsidwa | Zero guluu zotsalira | Kuthekera komatira kutulutsa mpweya | Imasunga GC\/MS chizindikiro chachiyero. |
| Chisindikizo Chopanda mpweya | Zolondola 24-400 ulusi geometry | High kulolerana kusiyana | Amaletsa kutayika kwa Volatile Organic Compounds (VOCs). |
| Kugwiritsa ntchito | EPA Certified Series | Mbale Zosungirako Zambiri | Mkhalidwe Wotsatira |
| Chithunzi cha TOC | Mbiri Yapansi Yotsimikizika | Zotsalira za carbon zosalamulirika | Imakwaniritsa miyezo yamadzi oyeretsedwa ndi mankhwala. |
| Zithunzi za VOA | Zimagwirizana ndi EPA Njira 524.2 | Osavomerezedwa ndi protocol | Zofunikira pakuwunika kowongolera zachilengedwe. |
| Chitetezo cha UV | Amber Glass (360-480nm block) | Zowoneka bwino kapena zosagwirizana | Kuteteza ma analyte ozindikira kuwala kuti asawonongeke. |
10,000+ m² malo amakono okhala ndi zipinda zoyera za Gulu 100,000
Mizere yopangira zokha komanso kuwongolera kokhazikika kwanyumba
Kuchuluka kwa voliyumu yayikulu, nthawi zotsogola mwachangu, komanso kudalirika kwapadziko lonse lapansi
OEM \/ ODM makonda ndi zonse batch traceability
Odalirika ndi ma laboratories ndi zida zowunikira padziko lonse lapansi