Kwiilebhu eziqhuba uvakalelo oluphezulu lweGC\/MS okanye iLC\/MS, ezi ngqayi zibonelela ngozinzo olusezantsi olufunekayo ekubhaqweni kwenqanaba lokulandela umkhondo.
Ukuqina Kodonga: Ukuhanjiswa kweglasi elawulwayo kuthintela ukuqhekeka koxinzelelo lwe-thermal ngexesha lokutshintsha kwamaqondo obushushu okanye isampulu yokukhenkceza.
I-24-400 Ukuchaneka koMtya: Ijometri yentamo esemgangathweni iqinisekisa ukutywinwa kwe-zero-leakage kunye nabaphathi abazenzekelayo kunye nokuthintela ukunqumla.
Ubungangeni boMphezulu: Umsebenzi omncinci weqela le-hydroxyl kudonga lwangaphakathi lweglasi, ukunciphisa i-adsorption ye-analyte ye-polar compounds.
Ukumelana nemichiza: Ukuthobela ngokupheleleyo i-ASTM E438 Iklasi A, ukuxhathisa izinyibilikisi ezinobundlobongela kunye neesampuli ze-acidic.
Ukupakishwa kweGumbi eliCocekileyo: Ukucutha-isongelwe ukuthintela ukungcoliseka kwesuntswana kuthuli lwekhadibhodi okanye inkunkuma yokusingqongileyo.
| Ipharamitha | Uhlobo lwe-USP I Borosilicate (Uphawu lwethu) | Iglasi eqhelekileyo yeSoda-Lime | Impembelelo yohlalutyo |
| Ukunyangwa kweHydrolytic | Phezulu (Ivumelana ne-USP <660>) | Phantsi (Udidi III) | Ithintela ukukhukuliseka kwe-pH kwiisampuli ezinamanzi. |
| Umgca we-COE | 3.3 +\/-pm 0.1 okanye +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Ukuxhathisa ukothuka okuphezulu kwe-thermal ngexesha lokukhenkceza\/autoclaving. |
| Izicatshulwa | Amanqanaba okulandelela (isinyithi esinzima esisimahla) | Umngcipheko ophezulu we-Na + kunye ne-Ca + leaching | Iqinisekisa imvelaphi esulungekileyo yohlalutyo lomkhondo. |
| Uphawu | Advanced Bonded Septa Cap | Ukufaneleka koMatshini oMgangatho | Isiphumo sokuSebenza |
| Isiqhoboshelo seLiner | Ukudibanisa imolekyuli (Akukho zincamathelisi) | I-friction ilingana kuphela | I-Zero septum fallout ngexesha lokungena kwenaliti. |
| Umngcipheko wosulelo | Zero iintsalela zeglu | Ukukhutshwa okunokubakho kokuncamathelisa | Igcina iGC\/MS uphawu lokucoceka. |
| Itywina elingangeni | Ukuchaneka kwe-24-400 yejometri yentambo | Ukwahlukana okuphezulu kokunyamezela | Ikhusela ilahleko yeVolatile Organic Compounds (VOCs). |
| Isicelo | EPA Certified Series | Iingqayi zokuGcina eziGeneric | Isimo sokuThobela |
| Uhlalutyo lwe-TOC | Ngasemva eqinisekisiweyo esezantsi | Iintsalela zekhabhoni ezingalawulwayo | Idibana nemigangatho yamanzi acocekileyo amayeza. |
| Isampula yeVOA | Ihambelana ne-EPA Method 524.2 | Ayiqinisekiswanga ngeprotocol | Kufunwa ukulawulwa kokusingqongileyo. |
| Ukukhuselwa kwe-UV | Iglasi yeAmber (360-480nm block) | I-tint ecacileyo okanye engahambelaniyo | Ikhusela abahlalutyi abajonga ukukhanya ekuthotyweni. |
I-10,000+ m² indawo yangoku enamagumbi acocekileyo oKudidi lwe-100,000
Imigca yemveliso ezenzekelayo kunye nolawulo olungqongqo lwekhwalithi yendlu
Umthamo wevolumu ephezulu, amaxesha okukhokela ngokukhawuleza, kunye nokubonelela okuthembekileyo kwehlabathi
I-OEM \/ ODM yokwenza ngokwezifiso ngokulandelelwa kwebhetshi epheleleyo
Ukuthenjwa ziilabhoratri kunye nezixhobo zohlalutyo lweempawu kwihlabathi liphela