Kumalebhu asebenzisa i-GC\/MS ezwela kakhulu noma i-LC\/MS, lezi zitsha zihlinzeka ngokuzinza kwengemuva eliphansi elidingekayo ukuze kutholwe ileveli yokulandelela.
Ukungaguquguquki Kwezindonga: Ukusatshalaliswa kwengilazi okulawulwayo kuvimbela ukuqhekeka kwengcindezi yokushisa ngesikhathi sokushintsha kwezinga lokushisa okusheshayo noma isampula yokubanda.
24-400 Ukunemba Kwentambo: Ijometri yentamo esezingeni iqinisekisa ukuvaleka kwe-zero-ukuvuza ngezibambi ezizenzakalelayo futhi ivimbela ukuwela imicu.
Ubungami Bendawo: Umsebenzi omncane weqembu le-hydroxyl odongeni lwangaphakathi lwengilazi, kunciphisa ukukhangiswa kwe-analyte kwezinhlanganisela ze-polar
Ukumelana Namakhemikhali: Ihambisana ngokugcwele ne-ASTM E438 Ikilasi A, imelana nezinyibilikisi ezinolaka namasampula ane-asidi.
Ukupakishwa Kwegumbi Elihlanzekile: Kugoqekile ukuze kuvinjwe ukungcoliswa kwezinhlayiyana ezivela othulini lwekhadibhodi noma imfucumfucu yemvelo.
| Ipharamitha | Uhlobo lwe-USP I Borosilicate (I-Special yethu) | I-Standard Soda-Lime Glass | Umthelela Wokuhlaziya |
| I-Hydrolytic Resistance | Phezulu (Ivumelana ne-USP <660>) | Phansi (Uhlobo III) | Ivimbela ukukhukhuleka kwe-pH kumasampula anamanzi. |
| I-Linear COE | 3.3 +\/-pm 0.1 noma +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Ukumelana nokushaqeka okushisayo okuphezulu ngesikhathi sokuqandisa\/autoclaving. |
| Okukhiphekayo | Amaleveli wokulandela (insimbi esindayo engenawo) | Ingozi enkulu ye-Na+ ne-Ca+ leaching | Iqinisekisa ingemuva elimsulwa kakhulu lokuhlaziywa komkhondo. |
| Isici | I-Advanced Bonded Septa Cap | I-Standard Mechanical Fit | Umphumela Wokusebenza |
| Okunamathiselwe kwi-Liner | Ukuhlanganiswa kwamangqamuzana (Akukho okunamathelayo) | I-friction ilingana kuphela | I-Zero septum fallout ngesikhathi sokungena inaliti. |
| Ingozi yokungcola | Izinsalela zeglue zero | Ukukhipha umoya okunamathelayo okungaba khona | Igcina ukuhlanzeka kwesignali ye-GC\/MS. |
| I-Airtight Seal | Ukunemba 24-400 uchungechunge lwejometri | Ukuhlukahluka kokubekezelelana okuphezulu | Ivimbela ukulahleka kwe-Volatile Organic Compounds (VOCs). |
| Isicelo | I-EPA Certified Series | Izitsha Ezijwayelekile Zesitoreji | Isimo sokuhambisana |
| Ukuhlaziywa kwe-TOC | Ingemuva Eliphansi Eliqinisekisiwe | Izinsalela zekhabhoni ezingalawulwa | Ihlangabezana nezindinganiso zamanzi ahlanziwe ezemithi. |
| Isampula ye-VOA | Ivumelana ne-EPA Method 524.2 | Ayiqinisekisiwe iphrothokholi | Kudingeka ekuqaphelweni kwemvelo okulawulwayo. |
| Ukuvikelwa kwe-UV | I-Amber Glass (360-480nm block) | I-tint ecacile noma engahambisani | Ivikela abahlaziyi abazwela ukukhanya ekonakalisweni. |
10,000+ m² indawo yesimanje enamagumbi okuhlanza eClass 100,000
Imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo kanye nokulawulwa kwekhwalithi kwangaphakathi okuqinile
Umthamo wevolumu ephezulu, izikhathi zokuhola ngokushesha, nokuhlinzekwa komhlaba wonke okuthembekile
Ukwenza ngokwezifiso kwe-OEM\/ODM ngokulandeleka kwenqwaba egcwele
Ithenjwa amalabhorethri nemikhiqizo yezinsimbi zokuhlaziya emhlabeni wonke