Bakeng sa li-laboratory tse nang le kutloisiso e phahameng ea GC\/MS kapa LC\/MS, linkho tsena li fana ka botsitso bo tlase bo hlokehang bakeng sa ho lemoha maemo a morao-rao.
Wall Consistency: Kabo ea likhalase e laoloang e thibela mapetsong a khatello ea mocheso nakong ea phetoho e potlakileng ea mocheso kapa sampole ea leqhoa.
24-400 Thread Precision: Geometry e tloaelehileng ea molala e tiisa ho tiisoa ha zero-leakage ka li-handers tse ikemetseng le ho thibela ho tšela likhoele.
Boiketlo ba Bokahohle: Ts'ebetso e nyane ea sehlopha sa hydroxyl leboteng le kahare la khalase, ho fokotsa phallo ea analyte bakeng sa metsoako ea polar.
Khanyetso ea Lik'hemik'hale: E lumellana ka botlalo le ASTM E438 Sehlopha sa A, e hanela li-solvents tse mabifi le disampole tse nang le asiti.
Sephutheloana sa Kamore e Hloekileng: E phuthetsoe ho thibela litšila tse tsoang lerōleng la k'hateboto kapa litšila tsa tikoloho.
| Paramethara | Mofuta oa USP oa Borosilicate (Mokhahlelo oa rona) | Khalase e tloaelehileng ea Soda-Lime | Tšusumetso ea Tlhahlobo |
| Hydrolytic Resistance | Holimo (E lumellana le USP <660>) | Tlase (Mofuta III) | E thibela pH ho hoholeha ho disampole tse nang le metsi. |
| Linear COE | 3.3 +\/-pm 0.1 kapa +\/-5.1+\/- 0.1 | 8.0--9.0 | Ho hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso nakong ea leqhoa\/autoclaving. |
| Tse ntšitsoeng | Maemo a ho latella (boima bo se nang tšepe) | Kotsi e kholo ea Na+ le Ca+ leaching | E netefatsa semelo se hloekileng haholo bakeng sa tlhahlobo ea trace. |
| Sebopeho | Advanced Bonded Septa Cap | Tekanyetso ea Mechanical Fit | Sephetho sa Ts'ebetso |
| Sehlomathiso sa Liner | Motsoako oa molek'hule (Ha ho likhomaretsi) | Friction e lekana feela | Ho oela ha septum ea Zero nakong ea ho kenella ha nale. |
| Kotsi ea Tšilafalo | Masala a sekhomaretsi a zero | Sekhomaretsi se ka bang teng | E boloka bohloeki ba matšoao a GC\/MS. |
| Tiiso e Thibela Moea | Precision 24-400 thread geometry | Phapang e phahameng ea mamello | E thibela tahlehelo ea Metsoako ea Likokoana-hloko ea Volatile Organic (VOCs). |
| Kopo | Letoto le tiisitsoeng la EPA | Lijana tsa polokelo tse tloaelehileng | Boemo ba Boikamahanyo |
| Tlhahlobo ea TOC | E tiisitsoeng ka tlase-Batla | Masalla a khabone a sa laoleheng | E kopana le litekanyetso tsa metsi a hloekisitsoeng ka meriana. |
| Mohlala oa VOA | E lumellana le Mokhoa oa EPA 524.2 | Ha e netefatsoe ka protocol | E hlokehang bakeng sa tlhokomelo ea tikoloho e laoloang. |
| Tšireletso ea UV | Amber Glass (360-480nm block) | Tint e hlakileng kapa e sa tsitsang | E sireletsa li-analyte tse hlokomelang khanya ho tloha ho senyeha. |
10,000+ m² setsi sa sejoale-joale se nang le likamore tsa bohloeki tsa Sehlopha sa 100,000
Mehala ea tlhahiso e ikemetseng le taolo e matla ea boleng ba ntlo
Bophahamo bo phahameng, linako tse etellang pele ka potlako, le phepelo e tšepahalang ea lefats'e
Boikemisetso ba OEM\/ODM bo nang le traceability e felletseng ea batch
E tšeptjoa ke lilaboratori le lihlahisoa tsa lisebelisoa tsa tlhahlobo lefatšeng ka bophara